Tarieven en vrijstellingen Spaanse erfbelasting 2017
In onderstaande tabel staan de tarieven erfbelasting vermeld zoals deze door de centrale belastingdienst in Madrid worden toegepast op een in Spanje belastbare nalatenschap.
TARIEVEN SPAANSE ERFBELASTING 2017
Belastbare som (afgerond) vanaf | Belastbare som (afgerond) tot | Verschuldigd tot begin tariefschijf | Percentage over het meerdere |
€ 0 | € 7.993 | € 0 | 7,65 % |
€ 7.993 | € 15.981 | € 612 | 8,50 % |
€ 15.981 | € 23.968 | € 1.290 | 9,35 % |
€ 23.968 | € 31.956 | € 2.037 | 10,20 % |
€ 31.956 | € 39.943 | € 2.852 | 11,05 % |
€ 39.943 | € 47.931 | € 3.735 | 11,90 % |
€ 47.931 | € 55.918 | € 4.685 | 12,75 % |
€ 55.918 | € 63.906 | € 5.704 | 13,60 % |
€ 63.906 | € 71.893 | € 6.790 | 14,45 % |
€ 71.893 | € 79.881 | € 7.944 | 15,30 % |
€ 79.881 | € 119.758 | € 9.166 | 16,15 % |
€ 119.758 | € 159.635 | € 15.606 | 18,70 % |
€ 159.635 | € 239.389 | € 23.063 | 21,25 % |
€ 239.389 | € 398.778 | € 40.011 | 25,50 % |
€ 398.778 | € 797.555 | € 80.655 | 29,75 % |
€ > | € 797.555 | € 199.291 | 34,00 % |
VRIJSTELLINGEN SPAANSE ERFBELASTING 2017
In onderstaande tabel staan de mogelijke vrijstellingen voor erfgenamen/begunstigden aangegeven volgens de regelgeving van de centrale overheid (de Normativa Estatal).
De regionale Comunidades Autónomas hebben de vrijheid afwijkende regelingen te hanteren. Deze autonome regelingen zijn vaak veel gunstiger voor erfgenamen dan de landelijke Normativa Estatal.
Op deze regionale regelingen kunnen niet alleen residente erfgenamen aanspraak maken, maar sinds 2015 hebben ook niet-residente erfgenamen deze mogelijkheid. Alleen in het geval een Comunidad Autónoma geen eigen regeling heeft, wordt de landelijke Normativa Estatal nog toegepast.
Categorie | Relatie tot erflater | Vrijstelling (afgerond) |
1 | – (Pleeg)kinderen jonger dan 21 jaar | € 15.957 + € 3.991 voor elk jaar onder 21 jaar, met maximum van € 47.859 |
2 | – (Pleeg)kinderen ouder dan 21 jaar
– Echtgeno(o)t(e) – (Groot)ouder(s) |
€ 15.957 |
3 | – Broers/zussen
– Ooms/tantes – Neven/nichten – Overige bloedverwanten tot in 4e graad |
€ 7.993 |
4 | – Overigen (onder wie ongehuwd
samenwonenden) |
€ 0 |