Tarieven Vermogenswinstbelasting Spanje
De nieuwe tarieven van de vermogenswinstbelasting op onroerend goed:
Belastbare winst | Percentage 2015 | Percentage 2016 |
Tot € 6.000 | 20% | 19% |
€ 6.000 – € 50.000 | 22% | 21% |
Boven € 50.000 | 24% | 23% |
De nieuwe tarieven van de vermogenswinstbelasting op onroerend goed:
Belastbare winst | Percentage 2015 | Percentage 2016 |
Tot € 6.000 | 20% | 19% |
€ 6.000 – € 50.000 | 22% | 21% |
Boven € 50.000 | 24% | 23% |
Pastoor Hoekx-singel 88
5246 PN Rosmalen (Holanda)
Telefoonnr: | 073 - 52 10 300 |
Mobiel nr: | 06 - 53 30 9495 |
E-mailadres: | info@sucasa.nl |